Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
75) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 3 2 6 4 3 3
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 1 1 5 1 1
90) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen 5 4 5 6 5 4 5 5
93) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 2 2 3 3 3 2 2
96) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 5 4 4 2 4 4 4
97) Pekka Halkola / Tarja Halkola 6 6 6 5 4 5 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
75) Ari Hinttu / Marika Boström 3 2 3 2 4 4 3 6
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 1 1 5 1 2
90) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen 5 5 5 6 5 4 5 10
93) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 3 2 3 2 3 2 4
96) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 4 4 3 5 4 8
97) Pekka Halkola / Tarja Halkola 6 6 6 5 6 5 6 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
75) Ari Hinttu / Marika Boström 4 3 3 2 5 3 3 9
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 1 1 5 1 3
90) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen 5 5 5 6 4 4 5 15
93) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 2 2 3 2 4 2 6
96) Raul Nykopp / Mia Nykopp 3 4 4 4 3 5 4 12
97) Pekka Halkola / Tarja Halkola 6 6 6 5 6 5 6 18
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
75) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 2 2 4 4 3 12
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 1 1 5 1 4
90) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen 5 5 5 6 5 4 5 20
93) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 2 3 3 2 3 2 8
96) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 4 4 3 5 4 16
97) Pekka Halkola / Tarja Halkola 6 6 6 5 6 5 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
75) Ari Hinttu / Marika Boström 3 2 2 2 4 3 2 14
80) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä 1 1 1 1 1 5 1 5
90) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen 5 5 5 6 5 4 5 25
93) Pauli Schukov / Riitta Schukov 2 3 3 3 2 5 3 11
96) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 4 4 4 3 5 4 20
97) Pekka Halkola / Tarja Halkola 6 6 6 5 6 5 6 30

A : Alexandra Sandaker

B : Elina Katainen

C : Sanna-Maria Heikkilä

D : Markku Hyvärinen

E : Gundars Briedis