Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
9 | Stefan Kristian Mäkelä / Natalia Zakharova | DSC Oulu | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
12 | Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen | DSC Oulu | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
15 | Niilo Koutonen / Alisa Kanniainen | Funky Hall Raahe | Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
16 | Nooa Brockman / Mila Heikkinen | DSC Oulu | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. |
A : Alexandra Sandaker
B : Elina Katainen
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Markku Hyvärinen
E : Gundars Briedis