Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
201) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
208) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
224) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
230) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
241) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
201) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 (19) | 4 | 8 | |||||
208) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
224) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
230) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
241) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
201) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 4 | 12 | |||||
208) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 2.5 | 8.5 | |
224) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 16 | |||||
230) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
241) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 2.5 | 6.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
201) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 16 | |||||
208) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.5 | |||||
224) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
230) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 22 | |||||
241) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
201) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 21 | |||||
208) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 12.5 | ||||
224) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
230) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (17) | 4 | 26 | |||||
241) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 12.5 |
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene