Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
209) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
212) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
232) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
238) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
246) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
209) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 8 | |||||
212) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
232) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
238) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
246) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
209) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
212) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
232) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
238) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
246) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
209) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 16 | |||||
212) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
232) Tommi Räty / Maria Skyttä | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 (4) | 1 | 8 | |||||
238) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
246) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205) Joni Henriksson / Julia Pankkonen | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 2 | 8 | |||
209) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 19 | |||||
212) Tapio Komminaho / Minna Virkkala | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
232) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 1 | 9 | |||
238) Jouni Uosukainen / Sanna Leskinen | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 | 14 | |||||
246) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene