Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
206 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling / Vaasa | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 13 | 5. |
Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
213 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star / Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
214 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero / Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
217 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita / Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
220 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
222 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step / Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
225 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero / Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
233 | Pekka Salmi / Nina Jokinen | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
234 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | 7. |
235 | Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | Dance Flow / Kuopio | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 8. |
236 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita / Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
237 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
240 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene