Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
211) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
216) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
218) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
223) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
242) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
211) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
216) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
218) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
223) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||||
242) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
211) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
216) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 13 | |||||
218) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
223) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
242) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||
211) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 2 | 5 | |||
216) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
218) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 1 | 7 | |||
223) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 19 | |||||
242) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 23 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 (7) | 4 | 18 | |||||
211) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
216) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (19) | 3 | 19 | |||||
218) Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
223) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 25 | |||||
242) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 28 |
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene