Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
| 151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | ||
| 151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | ||
| 152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| 152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene