Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
156) Sakari Rantala / Eija Matomäki | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
156) Sakari Rantala / Eija Matomäki | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 11 | |||
151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
156) Sakari Rantala / Eija Matomäki | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 10 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
156) Sakari Rantala / Eija Matomäki | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
151) Lauri Meetteri / Vilma Pohjola | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
152) Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
156) Sakari Rantala / Eija Matomäki | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
A : Michele Bonsignori
B : Jurijs Troshenko
C : Merja Ylönen-Leino
D : Vesa Anttila
E : Ramune Kuriene