Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Wienin valssi | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
151 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 2. |
Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
152 | Jorma Aitamurto / Raila Aitamurto | Parketti | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | 4. |
Final | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
153 | Martti Halonen / Seija Halonen | Parketti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
154 | Antti Liimatta / Seija Honkalampi | Cavalier | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 3. |
Final | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
157 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
159 | Lasse Nurminen / Jaana Kaikkonen | Bolero | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 7. |
160 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 8. |
161 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
162 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Final | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
164 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 6. |
Final | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
165 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9.-10. |
166 | Timo Sojola / Pirjo Sojola | Star | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 9.-10. |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka