Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
151 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 8. |
157 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 22 | 5. |
Final | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
158 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
160 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 7. |
162 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
163 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Step | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
164 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
165 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
167 | Kari Liukkonen / Anne Liukkonen | Step | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka