Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Wienin valssi | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
131 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo | Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3. | ||||||
133 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
134 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6. | ||||||
137 | Harri Huunonen / Leena Jokela | Bolero | Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5. | ||||||
139 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2. | ||||||
142 | Tarmo Lomen / Kristina Rinne | Habanera | Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4. |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka