Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 131 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3. | ||||||
| 134 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 135 | Pekka Kaukonummi / Tarja Lukkarinen | Cavalier | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2. | ||||||
| 139 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep | Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1. | ||||||
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka