Valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
82) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 7 | ||||||
83) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
85) Aleksi Annola / Emma Vikman | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
87) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
89) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
91) Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 (17) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
82) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 13 | ||||||
83) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||
85) Aleksi Annola / Emma Vikman | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
87) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
89) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
91) Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 |
Wienin valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
82) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||||||
83) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||
85) Aleksi Annola / Emma Vikman | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
87) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
89) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||
91) Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 20 |
Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||
82) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 25 | ||||||
83) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||
85) Aleksi Annola / Emma Vikman | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
87) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
89) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||
91) Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 27 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||
82) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 31 | ||||||
83) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 | ||||||
85) Aleksi Annola / Emma Vikman | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
87) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
89) Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||
91) Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka