Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Wienin valssi | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 81 | Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | La'Team | Final | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4. | ||||||
| 82 | Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | Tanssi-Savo | Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 83 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Swivel | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 85 | Aleksi Annola / Emma Vikman | Have Step | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2. | ||||||
| 87 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 89 | Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | Bolero | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3. | ||||||
| 91 | Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | DanceLine | Final | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7. | ||||||
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka