Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Valssi | Tango | Wienin valssi | Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
31 | Joa Silventoinen / Saaga Järvinen | Botafogo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
32 | Ville Alaranta / Ella Köykkä | Rolling | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 7. |
33 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | Tanssidans | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 8. |
34 | Roni Antikainen / Nuppu Kantola | Tanssidans | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 5. |
Final | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 3. |
Final | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
37 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 2. |
Final | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
39 | Aleksei Pribõlovski / Alina Khoperskaia | TKMaster | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka