Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
31 | Joa Silventoinen / Saaga Järvinen | Botafogo | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
Final | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
32 | Ville Alaranta / Ella Köykkä | Rolling | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9. |
33 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | Tanssidans | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
34 | Roni Antikainen / Nuppu Kantola | Tanssidans | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 8. |
35 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 7. |
36 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
38 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 4. |
Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
39 | Aleksei Pribõlovski / Alina Khoperskaia | TKMaster | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 5. |
Final | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka