Valssi
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 119) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 121) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 119) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 121) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Wienin valssi
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 119) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 121) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||
| 119) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 9.5 | ||
| 120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 121) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 10.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 20 | |||
| 119) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | |||
| 120) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 121) Juha Nuutinen / Maisa Korpula | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13.5 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka