Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
51 | Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | La'Team | Final | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
52 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling | Final | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1. | ||||||
53 | Aaro Ristola / Elviira Jokela | Tanssidans | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||||
54 | Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | Bolero | Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||||||
55 | Tomas Koskinen / Eeva Suonio | DanceLine | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka