Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
67 | Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | Rolling | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3. | ||||||
68 | Victor Westerlund / Mimosa Sarvi | Tanssidans | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
69 | Sami Määttänen / Arina Sharapova | Jokipata | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1. | ||||||
70 | Nikita Minaev / Tua Ferchen | Vakita | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2. |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka