Valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Elmeri Aaltonen / Iisa Sirkiä | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
72) Samuli Rintala / Roosa Myllyniemi | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
73) Niko Oreshkin / Emilia Benford | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Elmeri Aaltonen / Iisa Sirkiä | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
72) Samuli Rintala / Roosa Myllyniemi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
73) Niko Oreshkin / Emilia Benford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wienin valssi
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Elmeri Aaltonen / Iisa Sirkiä | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
72) Samuli Rintala / Roosa Myllyniemi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
73) Niko Oreshkin / Emilia Benford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Elmeri Aaltonen / Iisa Sirkiä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
72) Samuli Rintala / Roosa Myllyniemi | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
73) Niko Oreshkin / Emilia Benford | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Elmeri Aaltonen / Iisa Sirkiä | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
72) Samuli Rintala / Roosa Myllyniemi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
73) Niko Oreshkin / Emilia Benford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka