Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
21 | Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | Vakita | Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
22 | Jimi Eskelinen / Veera Laakso | Cavalier | Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3. | ||||||
23 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
24 | Igor Boreysho / Elizaveta Plastunov | TKMaster | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. |
A : Mika Honkanen
B : Mikko Kaasalainen
C : Maria Kangasaho
D : Anu Nordling
E : Tomi Pohjankukka