Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 5 6 6 6 5 6 6
71) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 2 2 2 2 2 5 2 2
72) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 5 6 4 5 5 4 5 5
73) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 1 1 1 5 1 1
74) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 4 3 4 3 3 3 3
75) Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara 4 3 5 3 4 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 6 6 6 6 5 6 12
71) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 2 2 2 3 2 4 2 4
72) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 5 4 4 5 5 5 5 10
73) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 1 1 1 5 1 2
74) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 5 3 4 4 4 4 7
75) Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara 3 3 5 2 3 4 3 7
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 6 6 6 6 5 6 18
71) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 2 2 2 2 2 5 2 6
72) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 5 4 3 5 5 5 5 15
73) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 1 1 1 5 1 3
74) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 3 4 4 4 5 4 11
75) Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara 3 5 5 3 3 3 3 10
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 6 6 6 6 5 6 24
71) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 2 2 2 3 2 4 2 8
72) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 5 5 4 5 4 5 5 20
73) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 1 1 1 5 1 4
74) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 3 3 4 5 3 3 14
75) Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara 4 4 5 2 3 4 4 14
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 6 6 6 6 5 6 30
71) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 2 2 2 2 2 5 2 10
72) Toni Hellevaara / Tytti Martikainen 5 5 5 4 4 5 5 25
73) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 1 1 1 5 1 5
74) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 3 3 3 3 5 4 3 17
75) Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara 4 4 4 5 3 4 4 18

A : Markku Luttinen

B : Minna Tanttu

C : Mikko Koskelainen

D : Tiina Toyoki

E : Jutta Helenius