Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 70 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White / Helsinki | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 71 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero / Turku | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 72 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral / Tampere | Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
| 73 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki / Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 74 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki / Helsinki | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3. | ||||||
| 75 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4. | ||||||
A : Markku Luttinen
B : Minna Tanttu
C : Mikko Koskelainen
D : Tiina Toyoki
E : Jutta Helenius