Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 4 4 2 4 5 4 4
86) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 2 3 2 4 2 3 2 2
87) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 5 5 5 5 5 5 5 5
88) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 2 3 3 3 5 3 3
89) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 4 2 2 3 3 (7) 3 7
86) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 3 2 1 4 2 3 2 4
87) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 5 5 5 5 5 5 5 10
88) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 2 3 4 3 4 3 (8) 4 7
89) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 3 1 1 4 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 2 3 3 4 3 (8) 4 11
86) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 2 3 4 4 2 3 (7) 3 7
87) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 5 5 5 5 5 5 5 15
88) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 4 2 2 3 4 (10) 2 9
89) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 4 5 3 5 5 5 5 16
86) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 2 2 2 4 1 4 2 9
87) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 5 4 4 2 4 4 4 19
88) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 3 5 3 3 4 3 12
89) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 1 1 2 4 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Matti Heikurainen / Katja Matveinen 2 2 3 2 2 4 2 18
86) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 4 5 1 4 4 4 4 13
87) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen 5 4 5 3 5 5 5 24
88) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen 3 3 4 5 3 3 3 15
89) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 1 2 1 1 4 1 5

A : Markku Luttinen

B : Minna Tanttu

C : Mikko Koskelainen

D : Tiina Toyoki

E : Jutta Helenius