Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
90 Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen TanssiDans / Kirkkonummi Final 7 4 7 6 5 6 2 7 5 6 4 3 6 5 5 4 3 7 7 6 5 4 6 5 5 5.
91 Mikko Hanski / Johanna Elers La'Team / Kaarina Final 6 3 6 4 4 7 7 6 6 4 6 7 7 6 4 7 6 6 4 3 7 5 7 6 4 7.
92 Harri Jylhä / Tuula Jylhä SaTsa / Savonlinna Final 4 5 5 7 6 4 4 3 7 7 5 5 5 7 7 5 4 5 5 4 4 6 5 7 6 4.
93 Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen Habanera / Espoo Final 3 7 3 3 3 1 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 5 2 3 3 3 2 3.
96 Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos Have Step / Hamina Final 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1.
98 Jari Salo / Kristiina Salo Bolero / Turku Final 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2.
99 Heikki Virkkunen / Tarja Kalima Vakita / Vantaa Final 5 6 4 5 7 5 6 5 4 5 7 6 4 4 6 6 7 4 6 7 6 7 4 4 7 6.

A : Markku Luttinen

B : Minna Tanttu

C : Mikko Koskelainen

D : Tiina Toyoki

E : Jutta Helenius