Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
94) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 2 3 2 2 4 2 2
95) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 1 1 5 1 1
96) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 5 3 2 3 4 3 3 3
97) Hannu Salminen / Taina Puujalka 3 4 5 5 3 3 4 4
98) Jari Salo / Kristiina Salo 6 6 4 6 5 5 6 6
99) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 4 5 6 4 6 3 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
94) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 2 3 2 1 4 2 4
95) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 1 1 1 2 4 1 2
96) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 4 3 2 3 3 4 3 6
97) Hannu Salminen / Taina Puujalka 3 4 5 5 4 3 4 8
98) Jari Salo / Kristiina Salo 5 6 4 6 6 5 6 12
99) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 6 5 6 4 5 3 5 10
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
94) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 1 4 1 1 3 1 5
95) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 2 1 2 2 5 2 4
96) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 3 2 3 3 5 3 9
97) Hannu Salminen / Taina Puujalka 5 4 5 5 5 5 5 13
98) Jari Salo / Kristiina Salo 4 6 3 6 4 3 4 16
99) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 6 5 6 4 6 5 6 16
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
94) Samuel Lackman / Päivi Lackman 1 1 3 1 2 3 1 6
95) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 2 2 1 2 1 5 2 6
96) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 4 3 2 3 3 4 3 12
97) Hannu Salminen / Taina Puujalka 5 4 4 5 4 3 4 17
98) Jari Salo / Kristiina Salo 3 6 5 6 6 5 6 22
99) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 6 5 6 4 5 3 5 21
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
94) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 1 2 1 2 5 2 8
95) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi 1 2 1 2 1 3 1 7
96) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 5 3 3 3 3 4 3 15
97) Hannu Salminen / Taina Puujalka 3 4 4 4 4 5 4 21
98) Jari Salo / Kristiina Salo 4 5 5 6 5 4 5 27
99) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima 6 6 6 5 6 5 6 27

A : Markku Luttinen

B : Minna Tanttu

C : Mikko Koskelainen

D : Tiina Toyoki

E : Jutta Helenius