Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||
| 114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||
| 114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 |
A : Markku Luttinen
B : Minna Tanttu
C : Mikko Koskelainen
D : Tiina Toyoki
E : Jutta Helenius