Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 3 3 2 2 2 3 2 2
114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 5 5 4 5 5 5 5 5
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 2 1 1 1 4 1 1
116) Pekka Pölönen / Irma Sorva 2 4 3 4 4 5 4 4
117) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 4 1 5 3 3 3 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 5 4 2 2 3 3 (7) 4 6
114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 1 2 5 4 2 3 (5) 2 7
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 3 1 1 5 4 (8) 3 4
116) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 5 3 5 4 3 5 9
117) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 2 1 4 3 1 3 (4) 1 4
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 5 5 5 5 5 5 5 11
114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 1 3 3 4 3 4 4 11
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 3 1 1 1 4 3 1 5
116) Pekka Pölönen / Irma Sorva 2 4 2 3 1 3 (5) 2 11
117) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 4 2 4 2 2 3 (6) 3 7
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 2 2 3 4 4 3 3 14
114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 5 5 5 5 5 5 16
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 1 1 1 1 5 1 6
116) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 3 2 2 2 3 2 13
117) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 5 4 4 3 3 4 4 11
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
113) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki 5 5 5 5 5 5 5 19
114) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari 3 4 4 4 3 5 4 20
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 2 2 2 2 5 2 8
116) Pekka Pölönen / Irma Sorva 4 3 1 3 4 3 3 16
117) Pekka Raski / Leena Tarkanmäki 1 1 3 1 1 4 1 12

A : Markku Luttinen

B : Minna Tanttu

C : Mikko Koskelainen

D : Tiina Toyoki

E : Jutta Helenius