Samba
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 3 | |||
36) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
37) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | |||
39) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 | |||
36) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
37) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 | |||
39) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 8.5 | ||
36) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
37) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 8.5 | ||
39) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12.5 | |||
36) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 13 | |||
37) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 10.5 | |||
39) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16.5 | |||
36) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 16 | |||
37) Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 12.5 | |||
39) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Markku Luttinen
B : Minna Tanttu
D : Tiina Toyoki
E : Jutta Helenius
F : Carina Ahti