Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 15 | |||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 18 | |||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (16) | 4 | 17 | |||||
5) Luka Ekholm / Olivia Sirén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
7) Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 26 | ||||
8) Philip Lähdesmäki / Helena Viita-aho | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 20 | ||||
9) Verneri Salkoranta / Nenah Conde | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 31 | |||||
11) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 26 |
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
D : Jutta Helenius
E : Jouni Lehtiranta
F : Mikko Ahti