Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 90 | Sofie Aalto / | Swivel / Salo | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2. | |||||||||
| 91 | Maisa Huotilainen / | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
| 92 | Mariya Sydorenko / | TKMaster / Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 93 | Helen Jones / | Star / Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | |||||||||
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
C : Satu Suomi
D : Jutta Helenius
E : Jouni Lehtiranta