Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
350 Artturi Antola / Saana Perälä Bolero / Turku Final 3 1 4 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 5 1 3 2 2 3 1 4 2 1 1 1 5 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1.
351 Roope Korhonen / Nea Numminen Spiral / Tampere Final 1 6 1 5 1 1 5 2 6 5 1 5 1 6 5 3 4 2 6 2 4 4 1 6 4 3 5 3 6 4 4 5 3 5 5 5 5 4 6 5 4.
352 Tino Lindgren / Laura Lindgren Swivel / Salo Final 6 2 2 2 6 5 1 1 1 1 5 2 3 1 4 6 2 4 1 5 2 1 4 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2.
353 Juuso Mikkola / Sonja Junnola Terpsikerho / Kouvola Final 2 3 5 3 4 2 4 5 3 6 3 4 5 3 6 1 5 3 2 4 1 3 5 2 2 1 3 5 3 6 2 3 5 3 3 1 3 2 3 2 3.
354 Vilma Heczko / Jutta Lahtinen Vakita / Vantaa Final 5 5 6 6 5 6 6 6 5 4 6 6 6 5 3 5 6 6 3 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6.
355 Juha Jaakko Tapani Kallio-Korhonen / Reetta Kallio-Korhonen Spiral / Tampere Final 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 5 4 3 6 5 3 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5.

A : Santtu Otsamo

B : Jasmin Pocknell-Torkko

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Rauno Leino