Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
382 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans / Kirkkonummi | Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5. | ||||
383 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka / Vaasa | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||
384 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa / Mikkeli | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1. | ||||
385 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho / Kouvola | Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6. | ||||
386 | Kari Sainiola / Tuula Helena Tähtinen | Spiral / Tampere | Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4. | ||||
400 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3. |
A : Santtu Otsamo
B : Jasmin Pocknell-Torkko
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Rauno Leino