Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
385 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho / Kouvola | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
389 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets / Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 7. |
390 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | TeamHSDS / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
391 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
392 | Veikko Nurmi / Pia Jalo | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 2 | 8.-9. |
394 | Tom Meurman / Anita Lehtinen | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
395 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera / Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
396 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
397 | Kimmo Seppä / Teija TAskula | Lappeenr.tu / Lappeenranta | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-9. |
A : Santtu Otsamo
B : Jasmin Pocknell-Torkko
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Rauno Leino