Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
411 | Bea Mäntymaa / | DSC / Oulu | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3. | |||||||
412 | Venla Mattila / | OikeaRytmi / Pori | Final | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||
413 | Aliisa Musta / | Bolero / Turku | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||||
414 | Peppi Musta / | Bolero / Turku | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||||
415 | Jonna Mäenpää / | Star / Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Santtu Otsamo
B : Jasmin Pocknell-Torkko
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Rauno Leino