Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
420 | Maisa Huotilainen / | Dance Team Vakita / Vantaa | Final | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2. | |||||||
421 | Katariina Kemppainen / | Dance Team Vakita / Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1. | |||||||
422 | Helen Jones / | Star / Helsinki | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4. | |||||||
423 | Melinda Pitkänen / | Jyväsdance / Jyväskylä | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3. |
A : Santtu Otsamo
B : Jasmin Pocknell-Torkko
C : Elina Katainen
D : Paolo Ventura
E : Rauno Leino