Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
321 Väinö Ketola / Celina Suomi Quickstep / Vihti Final 5 6 6 4 4 6 6 6 6 3 6 6 6 5 4 5 6 6 5 3 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 4 4 6 6.
322 Erik Krusell / Myy Musta Bolero / Turku Final 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 3 4 1 1 3 2 4 1 3 2 2 3 2 2 2 1 4 1 2 3 2.
323 Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa DSCOulu / Oulu Final 4 4 3 2 5 5 5 3 5 6 5 5 5 6 5 6 5 4 6 6 4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 5 4.
324 Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen DanceLine / Tampere Final 3 5 4 5 3 3 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 2 2 4 3 4 3 2 5 4 4 1 2 4 3 4 2 2 5 6 2 3.
325 Lev Pimenov / Emilija Jukic TKMaster / Helsinki Final 1 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1.
326 Tuomas Virtala / Adele Leistén Vakita / Vantaa Final 6 3 5 3 6 4 4 4 1 4 3 4 2 4 6 3 3 2 2 5 6 5 6 6 5 6 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 3 4 5.

A : Santtu Otsamo

B : Jasmin Pocknell-Torkko

C : Elina Katainen

D : Paolo Ventura

E : Rauno Leino