Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 220 | Miro Manninen / Minea Tillan | Lumets / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. | |||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 14 | ||||
| Final | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 221 | Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | Tantsustuudio Flex / ESTONIA | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 223 | Henry Jõgi / Keiri Semre | Flex / Estonia | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 7.-8. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
| 224 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu / Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7.-8. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 226 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 227 | Wiljami Kauhaniemi / Julia Krainikova | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 6. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 228 | Tuomo Tolvanen / Saga Honkala | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 229 | Eetu Salmi / Katarina Sarala | TelemarkTeam / Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 11. | |||||
| 231 | Viljami Salminen / Iitu Jokiranta | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 12. | |||||
| 232 | Martti Paakki / Anniina Pulli | La'Team / Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. | |||||
| 234 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 236 | Karo Vuoppola / Olivia Keväänranta | DSCOulu / Oulu | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 7 | ||||
| 237 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
A : Carola Tuokko
B : Ivan Calicchia
C : Satu Suomi
D : Juha Leskinen
E : Giedrius Januskevicius