Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 283) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 285) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 286) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 299) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 300) Kalle Saluste / Anu Aaltonen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 283) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 285) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 286) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 299) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 300) Kalle Saluste / Anu Aaltonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
| 283) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 7 | |||||
| 285) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 286) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
| 299) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 300) Kalle Saluste / Anu Aaltonen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 14.5 | ||
| 283) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 285) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 286) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (16) | 3.5 | 12.5 | ||
| 299) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 300) Kalle Saluste / Anu Aaltonen | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282) Alexander Ivanitski / Saana Syrjämäki | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16.5 | |||||
| 283) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
| 285) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 286) Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 16.5 | |||||
| 299) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 300) Kalle Saluste / Anu Aaltonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 |
A : Carola Tuokko
B : Ivan Calicchia
C : Satu Suomi
D : Juha Leskinen
E : Giedrius Januskevicius