Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 4 | ||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 5 | ||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 9.5 | ||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 11.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 (15) | 3 | 14.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (15) | 4 | 16 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 17 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17.5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 9 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 27 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 28.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 30.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 (24) | 5.5 | 32.5 | ||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 5.5 | 30.5 | ||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 32.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34.5 | |||||
46) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||
47) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 38.5 | |||||
48) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 35.5 | |||||
49) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||
50) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35.5 |
A : Tiina Toyoki
B : Saara Tuikkala
C : Santtu Otsamo
D : Timo Pyykkönen
E : Emma Vikman