Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 11 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 3 | 7 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
107) Arto Käki / Johanna Leinonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
108) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||
109) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
110) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 |
A : Niina Antikainen
B : Erik Hento
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Maija Salminen