Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 91) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 92) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 104) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 105) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||
| 91) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 92) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 5 | ||||
| 104) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||
| 105) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 91) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 92) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 104) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 10 | ||||
| 105) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 13 |
A : Niina Antikainen
B : Erik Hento
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Maija Salminen