Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
52 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
54 | Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa | Dsc Oulu | Final | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
56 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
57 | Lev Pimenov / Emilija Jukic | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. |
A : Niina Antikainen
B : Erik Hento
C : Matti Kantola
D : Kia Lehmuskoski
E : Maija Salminen