Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
68) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||
71) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||||
72) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||||
68) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | ||||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||
71) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||||
72) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 12 | ||||||
68) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||||
71) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
72) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (15) | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
68) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23 | ||||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 | ||||||
71) Kari Leminen / Maarit Vappula | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||
72) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 7.5 | ||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 17.5 | ||
68) Mika Määttänen / Heli Määttänen | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 28 | ||||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 27 | ||||||
71) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 | 15 | ||||||
72) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
A : Vesa Anttila
B : Merja Satulehto
C : Timo Pukkila
D : Sanna Hirvaskari
E : Sanna-Maria Heikkilä