Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
73) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 6 | ||||
73) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||
73) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
73) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
67) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
69) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||
70) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||
73) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
A : Vesa Anttila
B : Merja Satulehto
C : Timo Pukkila
D : Sanna Hirvaskari
E : Sanna-Maria Heikkilä