Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 59 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 60 | Jimi Vistiaho / Oili Ahokas | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7. | ||||||
| 61 | Leo Seilo / Erika Koprinen | Lumets Helsinki | Final | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6. | ||||||
| 62 | Robert Frans Benjamin Lamberg / Pihla Laukkanen | Swivel Salo | Final | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5. | ||||||
| 63 | Aleksi Kalli / Lisandra Sinka | Have Step Hamina | Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 64 | Mikael Oksanen / Darja Oksanen | Vakita Vantaa | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 65 | Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski | Nick's Dancing Lahti | Final | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Tiina Toyoki
B : Mikko Koskelainen
C : Erik Hento
D : Jutta Helenius
E : Vesa Anttila