Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
113) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 5 6 6 6 6 5 6 6
115) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 6 5 5 5 5 4 5 5
117) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 4 4 3 4 5 4 4
118) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 2 1 1 1 1 4 1 1
120) Jari Anttila / Elina Anttila 1 3 3 4 2 4 3 3
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen 3 2 2 2 3 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
113) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 5 5 6 6 6 5 6 12
115) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 6 6 5 4 5 3 5 10
117) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 4 3 5 4 4 4 8
118) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 3 2 1 1 1 3 1 2
120) Jari Anttila / Elina Anttila 2 3 4 3 3 4 3 6
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen 1 1 2 2 2 5 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
113) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 5 6 6 6 5 6 18
115) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 5 6 5 4 5 4 5 15
117) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 4 4 5 3 4 4 12
118) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 1 1 1 3 2 3 1 3
120) Jari Anttila / Elina Anttila 2 3 3 1 4 4 3 9
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen 3 2 2 2 1 4 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
113) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 5 5 6 5 6 3 (15) 6 24
115) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 6 6 5 3 5 3 (13) 5 20
117) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 3 3 4 3 3 3 15
118) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 2 2 1 2 1 5 2 5
120) Jari Anttila / Elina Anttila 3 4 4 6 4 4 4 13
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen 1 1 2 1 2 3 1 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
113) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 6 5 6 6 6 5 6 30
115) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 5 6 5 5 5 4 5 25
117) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 4 3 3 4 3 3 3 18
118) Juha Nuutinen / Maisa Korpula 1 2 1 1 1 4 1 6
120) Jari Anttila / Elina Anttila 3 4 4 3 4 5 4 17
121) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 1 2 2 2 5 2 9

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Jarmo Nuutinen

D : Minna Tanttu

E : Matti Heikkilä