Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
113 Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma Blue&White Helsinki Final 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6.
115 Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen Danceline Tampere Final 6 5 5 5 5 6 6 5 4 5 5 6 5 4 5 6 6 5 3 5 5 6 5 5 5 5.
117 Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki Bolero Turku Final 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4.
118 Juha Nuutinen / Maisa Korpula Danceline Tampere Final 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1.
120 Jari Anttila / Elina Anttila Vakita Vantaa Final 1 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 4 3 4 4 6 4 3 4 4 3 4 3.
121 Antti Pasanen / Satu Pasanen Dance Flow Kuopio Final 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2.

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Jarmo Nuutinen

D : Minna Tanttu

E : Matti Heikkilä