Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
141 Jarmo Karastie / Tuula Karastie Habanera Espoo Final 5 2 1 3 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 4 1 1 1 3 2 1.
142 Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu OikeaRytmi Pori Final 2 1 3 1 4 2 3 4 1 4 5 5 3 5 3 4 4 4 2 3 5 3 4 1 6 4.
143 Timo Nissinen / Leena Nissinen Urheilutanssijat Lappeenranta Final 3 5 2 6 2 3 2 3 3 3 3 4 6 3 5 3 1 3 5 1 4 4 3 5 1 3.
144 Mauri Salminen / Tuula Neuvonen Foksi Jämsä Final 6 4 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 4 6.
145 Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen Blue&White Helsinki Final 4 3 4 2 3 4 4 1 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2.
146 Pekka Vironen / Jaana Vironen TanssiDans Kirkkonummi Final 1 6 5 4 6 1 5 6 5 5 4 3 5 4 4 6 5 5 4 6 3 5 6 4 5 5.

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Jarmo Nuutinen

D : Minna Tanttu

E : Matti Heikkilä