Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
135 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3. | ||||||
138 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Vakita Vantaa | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||||
141 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera Espoo | Final | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5. | ||||||
142 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
143 | Timo Nissinen / Leena Nissinen | Urheilutanssijat Lappeenranta | Final | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6. | ||||||
144 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
145 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2. |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Jarmo Nuutinen
D : Minna Tanttu
E : Matti Heikkilä